Snap-In Vent Plug AYN-D8.6 TT10HO
Lub cev muaj zog | REFERED TEST STANDARD | UNIT | TYPICAL DATA |
---|---|---|---|
Plug Khoom | / | / | TPV |
Plug Xim | / | / | Dub |
Kev tsim kho Membrane | / | / | PTFE / PET tsis-woven |
Membrane Surface Property | / | / | Oleophobic & Hydrophobic |
Min Cua Flow Rate | ASTM D737 (Tuaj cheeb tsam: 1 cm²) | ml / min / cm² @ 7KPa | > 500 |
Hom Cua Flow Rate | ASTM D737 (Tuaj cheeb tsam: 1 cm²) | ml / min / cm² @ 7KPa | 800 |
Dej nkag siab | ASTM D751 (Tuaj cheeb tsam: 1 cm²) | KPa nyob 30 sec | > 100 |
IP Qib | IEC 60529 (TSI) | / | IP68 |
Moisture Vapor Transmission | ASTM E96 | g/m²/24h | > 5000 |
Oleophobic Qib | TIAB SA 118 | Qib | ≥7 |
Kev Pabcuam Kub | IEC 60068 - 2 - 14 | °C | -40 ℃ ~ 125 ℃ |
ROHS | IEC 62321 (TSI) | / | Ua raws li ROHS Cov Cai |
REACH (SVHC Tshuaj) | REACH Txoj Cai (EC) 1907/2006 | / | Ua raws li REACH Requirements |
Txee lub neej yog 5 xyoos txij li hnub tau txais cov khoom no tsuav yog tias cov khoom no khaws cia rau hauv nws cov ntim thawj hauv ib puag ncig qis dua 80 ° F (27 ° C) thiab 60% RH.
Tag nrho cov ntaub ntawv saum toj no yog cov ntaub ntawv raug rau cov khoom siv membrane, rau kev siv nkaus xwb, thiab yuav tsum tsis txhob siv los ua cov ntaub ntawv tshwj xeeb rau kev tswj kom zoo.
Tag nrho cov ntaub ntawv thiab cov lus qhia muab rau ntawm no yog ua raws li Aynuo cov kev paub dhau los thiab cov txiaj ntsig kev xeem. Aynuo muab cov ntaub ntawv no rau qhov zoo tshaj plaws ntawm nws txoj kev paub, tab sis xav tias tsis muaj lub luag haujlwm raug cai. Cov neeg siv khoom raug nug kom kuaj xyuas qhov tsim nyog thiab siv tau hauv daim ntawv thov tshwj xeeb, vim tias qhov kev ua tau zoo ntawm cov khoom tuaj yeem txiav txim siab thaum txhua cov ntaub ntawv tsim nyog ua haujlwm muaj.