Raws li cov neeg siv khoom nce zuj zus rau cov khoom siv hluav taws xob, thiab cov khoom siv hluav taws xob ua tau zoo ntawm cov khoom siv hluav taws xob tseem ceeb tau dhau los ua qhov tseem ceeb.
Koom Haum Cov Neeg Siv Khoom


Daim nyias nyias rau cov khoom siv hluav taws xob Portable
Membrane lub npe | Ayn-100d15 | Ayn-100d10 | Ayn-100g10 | Ayn-500H01 (010l) | Ayn-100d25 | Ayn-100d50 | |
Chaw ua uas tsis tau haus | Ib yam | ||||||
Xim | / | Xim dawb | Xim dawb | Xim txho | Xim dawb | Xim dawb | Xim dawb |
Qhov tuab | mm | 0.015 hli | 0.01 hli | 0.01 hli | 0.03 hli | 0.025 hli | 0.05 hli |
Kev tsa tsev | / | 100% EPTFE | 100% EPTFE | 100% EPTFE | 100% EPTFE | 100% EPTFE | 100% EPTFE |
Dej Nkag Nkag (Xeem ID 1 ~ 2 hli) | KPA Dwell 30s | 30 | 20 | 20 | 500 | 80 | 80 |
IP Ntsuam (IEC 60529) (Xeem ID 1 ~ 2 hli) | / | IP67 / IP68 (2m dej dwell 1hr) | Ms67 (1m dej dwell 2hrs) | Ms67 (1m dej dwell 2hrs) | IP68 / 5ATM (10m dej nyob 1hr) (30m dej dwell 15min) | IP67 / IP68 (2m dej dwell 1hr) | IP67 / IP68 (2m dej dwell 1hr) |
Kis tau kis (@ 1kHz, ID 1.5mm) | dB | 1.5 dB | 1.3 DB | 1.3 DB | 4DB | 3.5 dB | 5 db |
Membrane yam ntxwv | / | Hydrophobic | Hydrophobic | Hydrophobic | Hydrophobic | Hydrophobic | Hydrophobic |
Kev ntsuas kub | ℃ | -40 ℃ ~ 120 ℃ | -40 ℃ ~ 120 ℃ | -40 ℃ ~ 120 ℃ | -40 ℃ ~ 120 ℃ | -40 ℃ ~ 120 ℃ | -40 ℃ ~ 120 ℃ |
Cov Khoom Siv Thov
Bluetooth Headset

Bluetooth Headset
