Kev siab siv tshuaj lom neeg yog ib qho yooj yim tso pa tawm, yog li nws yog ib lub khob ntim khoom sib txawv, tsis yog lub khob ntim dej tsis zoo lossis xau vim muaj kev kub siab sab hauv
Koom Haum Cov Neeg Siv Khoom

Membrane rau kev siv lub tshuab thov
Membrane lub npe | Ayn-G200So | Ayn-e20wo-d | Ayyn-TB20WO-D | Ayn-e60WO | Ayn-e10wo-04 | Ayn-e05ho | Ayn-e02ho | |
Chaw ua uas tsis tau haus | Ib yam | |||||||
Xim | / | Tsaus Grey | Xim dawb | Xim dawb | Xim dawb | Xim dawb | Xim dawb | Xim dawb |
Qhov tuab | mm | 0.2 | 0.18 | 0.12 | 0.1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
Loj | um | 1.0 um | 1.0 um | 1.0 um | 3 ~ 5 um | 0.45 um | 0.45 um | 0.2 um |
Kev tsa tsev | / | 100% EPTFE | EPTFE & PO Nonwoven | EPTFE & Tsiaj Nonwoven | EPTFE & PO Nonwoven | EPTFE & PO Nonwoven | EPTFE & PO Nonwoven | EPTFE & PO Nonwoven |
Huab cua permeability | ml / min / cm2@ 7kpa | 700 | 2500 | 2000 | 5000 | 1200 | 800 | 400 |
Dej Tsis Txaus Siab Siab | KPA (nyob 30 sec) | 60 | > 70 | > 80 | > 20 | > 130 | > 400 | > 200 |
Ya raws vapor kis muaj peev xwm | g / m² / 24h | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 |
Kev ntsuas kub | ℃ | -40 ℃ ~ 160 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ |
Ovophobic Qib | Teem nqi | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 6 ~ 7 7 |
Cov Khoom Siv Thov
