Lub khauj khaum ntawm cov khoom siv rhiab rhiab yuav tsum tau muab khi kom tiv thaiv cov pa phem xws li dej thiab hmoov av los tshem tawm qhov tsis ua haujlwm ntawm lub plhaub tshwm sim. Yog li, cov cuab yeej siv no yuav tsum muaj dej thiab muaj nuj nqi.
Kev Siv Daim Ntawv Qhia Kev Sau Ntawv
A: Sensor
B: Teeb
C: Horn
D: Chav Electronic Tswj Xyuas
E: TSAV & PWJ
F: Roj teeb pob
G: Tsav System
H: reservoir

Koom Haum Cov Neeg Siv Khoom





Rau automotive teeb
Membrane lub npe | Ayn-G180wo | Ayn-02to | Ayn-DB10D | Ayn-BL10D | Ayn-BT20D | Ayn-E10W60 | |
Chaw ua uas tsis tau haus | Ib yam | ||||||
Xim | / | Tsaus Grey | Xim dawb | Tsaus xiav | Ci xiav | Xim dub | Xim dawb |
Qhov tuab | mm | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.18 |
Kev tsa tsev | / | 100% EPTFE | 100% EPTFE | EPTFE & Woven Tsiaj | EPTFE & Woven Tsiaj | EPTFE & Woven Tsiaj | EPTFE & PET NAMWOVEN |
Huab cua permeability | ml / min / cm2@ 7kpa | 500 | 500 | 800 | 1400 | > 2000 | 1000 |
Dej Tsis Txaus Siab Siab | KPA (nyob 30 sec) | > 40 | > 50 | > 150 | > 80 | > 50 | 110 |
Ya raws vapor kis muaj peev xwm | g / m² / 24h | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 |
Qhov Kub | ℃ | -40 ℃ ~ 160 ℃ | -40 ℃ ~ 160 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ |
Ovophobic Qib | Teem nqi | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | Tuaj yeem yog customized | Tuaj yeem yog customized | Tuaj yeem yog customized | Tuaj yeem yog customized |
Cov Khoom Siv Thov

Rau automotive rhiab hluav taws xob
Membrane lub npe | Ayn-TC02Ho | Ayn-TB05Ho | Ayn-Tb10wo-e | Ayn-tb20wo-e | Ayn-TT20W-70 | Ayn-TT50W | |
Chaw ua uas tsis tau haus | Ib yam | ||||||
Xim | / | Xim dawb | Xim dawb | Xim dawb | Xim dawb | Xim dawb | Xim dawb |
Qhov tuab | mm | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.15 |
Kev tsa tsev | / | EPTFE & PET NAMWOVEN | EPTFE & PET NAMWOVEN | EPTFE & PET NAMWOVEN | EPTFE & PET NAMWOVEN | EPTFE & PET NAMWOVEN | EPTFE & PET NAMWOVEN |
Huab cua permeability | ml / min / cm2@ 7kpa | 200 | 600 | 1000 | 2000 | 2200 | 5000 |
Dej Tsis Txaus Siab Siab | KPA (nyob 30 sec) | > 300 | > 200 | > 80 | > 80 | 60 | > 20 |
Ya raws vapor kis muaj peev xwm | g / m² / 24h | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 |
Qhov Kub | ℃ | -40 ℃ ~ 135 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ |
Ovophobic Qib | Teem nqi | 6 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | Tuaj yeem yog customized | Tuaj yeem yog customized |
Cov Khoom Siv Thov
